| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CQ-JJ20-F
El bloqueador omnidireccional fijo transmite señales de radio para interrumpir el control, la transmisión de imágenes o los enlaces de navegación de un dron, lo que hace que pierda el control y se vea obligado a flotar, aterrizar o ser expulsado, impidiéndole ingresar al área controlada.
El dispositivo cuenta con un amplificador de alta potencia y una antena omnidireccional, lo que permite un alcance total de 360°. Cubre bandas de frecuencia de comunicación críticas para drones, garantizando un control efectivo tanto de los drones cooperativos como de los no cooperativos.
Dependiendo de las necesidades operativas, el equipo se puede implementar de manera flexible en puntos fijos o plataformas móviles, satisfaciendo diversos escenarios de aplicación las 24 horas del día.
Característica:
| Modelo | CQ- JJ20 -F |
| Frecuencia de funcionamiento B ands | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1,2GHz, 1,4GHz, 1,5GHz, 2,4GHz, 5,8GHz, 5,1GHz a 5,9GHz |
| Apuntando a un avión | Drones cooperativos y algunos aviones furtivos |
| Rango de interferencia | 0 ~ 2 km (alcance efectivo de 2 km para DJI Mavic2 en entornos abiertos y sin obstáculos) |
| Tiempo de respuesta a la interferencia | ≤5s |
| Ángulo de la antena | 360° horizontales |
| Combinación de canales | Admite el uso de un solo canal o cualquier combinación de canales |
| Canal ajustable | Rango de frecuencia de interferencia y nivel de potencia ajustables |
| Tipo de interferencia | Modo de interferencia de fuente digital, sin compensación de frecuencia |
| Función de ubicación | El módulo de posicionamiento BDS incorporado admite posicionamiento basado en GNSS |
| Tiempo de funcionamiento continuo | 7*24h |
| Tiempo de arranque | 30 segundos |
| Método de comunicación | Puerto de red RJ45 |
| Fuente de alimentación | CA 220 V. |
| Consumo de energía | ≤1200W |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 3000 horas |
| Tiempo medio de reparación (MTTR) | 1 hora |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a +60ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -45ºC a +70ºC |
| Clasificación de protección | IP65 |
| Dimensions | 461 mm x 489 mm x 508 mm (sin antena) |
| Peso | ≤45 kg (sin incluir el adaptador de corriente) |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd