Resolución: | |
---|---|
Lente óptica: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CQ-TTVC43C07-1930
Modelo | CQ-TTVC43C07-1930 | |
Distancia Térmica (DRI) | Vehículo (2,3x2,3m) | Detección: 6,3 km;Reconocimiento: 1,8km;Identificación: 0.9km |
Humano (1.8x0.6m) | Detección: 2,5 km;Reconocimiento: 0,7km;Identificación: 0,35 km | |
Detección de incendios (2x2m) | 3km | |
Gama IVS | 2,3 km para vehículos;0,8 km para humanos | |
Sensor termal | Sensor | Sensor FPA no refrigerado de quinta generación |
Píxeles efectivos | 384x288 50 Hz | |
Tamaño de píxel | 17 μm | |
NETO | ≤45mK | |
Rango espectral | 7,5~14 μm, LWIR | |
Lente Térmica | Longitud focal | zoom de 25-75 mm |
FOV | 14,8°×11° ~ 4,9° x 3,7° | |
radián angular | 0,68 ~ 0,22 mrad | |
cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/2,8'', interruptor D/N de doble filtro ICR integrado |
Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | |
Tarjeta SD | Apoyo | |
lente visible | lente focal | 4,7-141 mm 30X |
Estabilización de imagen | Apoyo | |
Control de enfoque | Manual/Automático | |
PTZ | Patrulla | 6*ruta de patrulla, 1* línea de patrulla |
Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | |
Velocidad | Panorámica: 0,01~30°/S, inclinación: 0,01~15°/S | |
Preestablecido | 255 | |
Mejorar | Ventilador/limpiaparabrisas/calentador adjunto | |
Ambiental | Operar temperatura | -25ºC~+55ºC (-40ºC opcional) |
Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+75ºC | |
Humedad | <90% | |
Protección de entrada | IP66 | |
Alojamiento | Recubrimiento de PTA de tres resistencias, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe a prueba de agua para aviación | |
Fuerza | 120W |
Modelo | CQ-TTVC43C07-1930 | |
Distancia Térmica (DRI) | Vehículo (2,3x2,3m) | Detección: 6,3 km;Reconocimiento: 1,8km;Identificación: 0.9km |
Humano (1.8x0.6m) | Detección: 2,5 km;Reconocimiento: 0,7km;Identificación: 0,35 km | |
Detección de incendios (2x2m) | 3km | |
Gama IVS | 2,3 km para vehículos;0,8 km para humanos | |
Sensor termal | Sensor | Sensor FPA no refrigerado de quinta generación |
Píxeles efectivos | 384x288 50 Hz | |
Tamaño de píxel | 17 μm | |
NETO | ≤45mK | |
Rango espectral | 7,5~14 μm, LWIR | |
Lente Térmica | Longitud focal | zoom de 25-75 mm |
FOV | 14,8°×11° ~ 4,9° x 3,7° | |
radián angular | 0,68 ~ 0,22 mrad | |
cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/2,8'', interruptor D/N de doble filtro ICR integrado |
Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | |
Tarjeta SD | Apoyo | |
lente visible | lente focal | 4,7-141 mm 30X |
Estabilización de imagen | Apoyo | |
Control de enfoque | Manual/Automático | |
PTZ | Patrulla | 6*ruta de patrulla, 1* línea de patrulla |
Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | |
Velocidad | Panorámica: 0,01~30°/S, inclinación: 0,01~15°/S | |
Preestablecido | 255 | |
Mejorar | Ventilador/limpiaparabrisas/calentador adjunto | |
Ambiental | Operar temperatura | -25ºC~+55ºC (-40ºC opcional) |
Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+75ºC | |
Humedad | <90% | |
Protección de entrada | IP66 | |
Alojamiento | Recubrimiento de PTA de tres resistencias, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe a prueba de agua para aviación | |
Fuerza | 120W |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd