| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CQ-LTM6C12NZ
| Modelo | CQ-LTM6C12NZ | |
| Detector | Tipo | Vox sin enfriar |
| Píxel | 640×512 | |
| rango espectral | 8~14μm | |
| Paso de píxel | 12 μm | |
| NETO | ≤30mk@30ºC | |
| Imagen | Calibración | Obturador |
| tiempo de arranque | ≤6S | |
| Mejora de imagen | Mejora digital | |
| zoom digital | 2 / 4 / 8X / Zoom suave | |
| Eliminación de ruido de imagen | Filtrado digital | |
| inversión de polaridad | Apoyo | |
| Mostrar | Vídeo analógico | CVBS 50 Hz (PAL)/60 Hz (NTSC) |
| Paleta | 12 | |
| Brillo / Contraste | Adjustable | |
| Rango de escala de grises | Automático/manual | |
| OSD | Pantalla completa | |
| Interfaz | Depurar | RS232 |
| Red | Ethernet rápido | |
| Comunicación | 3.3VTTL UART o RS485 | |
| Video | CVBS | |
| Fuente de alimentación | voltaje de trabajo | CC 9 ~ 12 V |
| Protección inversa | Apoyo | |
| Consumo de energía | 1,6W | |
| Protección contra bajo voltaje | Apoyo | |
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -20ºC~+60ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -45ºC~+70ºC | |
| RH | ≤95% (sin condensación) | |
| Lente | Longitud focal | Opcional |
| Enfoque | Fijo, manual | |
| Característica física | Dimensiones (ancho x alto x largo) | 40 mm x 40 mm x 76 mm (lente no incluida) |
| Peso | <135 g (no incluye lentes ni soporte para lentes) | |
Lente para opcional
| Vehículo (4,2x1,8m) | Humano (1,8x0,5m) | ||||||
| Longitud focal | FOV | Detección (m) | Reconocido (m) | Verificado (m) | Detección (m) | Reconocido (m) | Verificado (m) |
| 5,8 mm | 67.0° x 55,8 ° | 560 | 185 | 90 | 180 | 60 | 30 |
| 6,8 mm | 58.9° x 48,6 ° | 650 | 220 | 110 | 210 | 70 | 35 |
| 8mm | 51.3° x 42,0 ° | 760 | 260 | 130 | 250 | 80 | 40 |
| 9,1 mm | 45.8° x 37,3 ° | 870 | 290 | 145 | 280 | 95 | 45 |
| 12,5 mm | 32.9° x 26,6 ° | 1200 | 400 | 200 | 400 | 130 | 65 |
| 19mm | 22.9° x 18,4 ° | 1800 | 600 | 300 | 600 | 200 | 100 |
| 25mm | 17.5° x 14,0 ° | 2400 | 800 | 400 | 780 | 260 | 130 |
| 35mm | 12.5° x 10,0 ° | 3350 | 1110 | 560 | 1100 | 360 | 180 |
| 50mm | 8.8° x 7,0 ° | 4800 | 1600 | 800 | 1560 | 520 | 260 |
| 75mm | 5.9° x 4,7 ° | 7190 | 2400 | 1200 | 2340 | 780 | 390 |
| 100mm | 4.4° x 3,5 ° | 9580 | 3200 | 1600 | 3120 | 1040 | 520 |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd