| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CQ-LTM4C12H
| Modelo | CQ-LTM4C12H |
| Deatctor | FPA de silicio amorfo no refrigerado |
| FPA formal | 384x288 |
| Tamaño de píxel | 17 μm |
| rango espectral | 8~14μm |
| NETO | ≤30 mK(@F#1.0 300K) |
| Velocidad de fotogramas | 50Hz |
| Lente | 17 mm / 19 mm / 25 mm / 35 mm / 40 mm opcional |
| Color | 9 pseudocolores |
| Polaridad | blanco caliente / negro caliente |
| Inversión de imagen | Horizontales/Verticales |
| Zoom | 1x-4x(0,05) |
| Rango de voltaje de operación | CC: +2,5 V-+5,5 V |
| Consumo de energía | 0,7W |
| Peso (sin incluir lentes) | <32g |
| Tamaño del módulo | 25mm*25mm*24mm |
| Comunicación | RS232 |
| Vídeo analógico | CVBS |
| Salida digital | 16 bits (50 Hz)/bt656/lvds/HDMI |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd