| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CQ-ZT0C68FA
| Modelo | CQ-ZT0C68FA |
| Cámara visible | 2MP, zoom óptico de 30x, zoom híbrido de 60x |
| Campo de visión visible | 31°×17,8°~1,1°×0,6° |
| Distancia focal visible | 10 mm ~ 300 mm |
| Cámara visible gran angular | 2 megapíxeles |
| Cámara visible gran angular FOV | 51,28°×30,22° |
| Longitud focal de la cámara visible de gran angular | 8mm |
| Cámara térmica | 640×512, 15μm |
| Campo de visión térmico | 35,5°×28,7° ~ 1,8°×1,5° |
| Longitud focal térmica | 15~300 mm |
| Telémetro láser | 100 ~ 10000m |
| Interfaz de control | RS422, UDP |
| Interfaz de vídeo | SDI, red de 100Mbps |
| Almacenamiento | ≤Tarjeta Mini SD 128G |
| Fuente de alimentación | 20~32V |
| Peso | 27 kilos |
| Tamaño | 481,5 mm × 347 mm × 257 mm |
| Características | Trabajo a tiempo completo, reconocimiento de IA, seguimiento automático de objetivos, ubicación geográfica de objetivos |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd