| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CQ-D10J3S3M50-F
El defensor fijo multimisión 3 en 1 combina funciones de detección, interferencia y engaño de drones, admitiendo interferencias omnidireccionales de 360° o direccionales precisas. Un solo dispositivo puede realizar funciones de detección, ataque y engaño de drones.
El sistema de detección utiliza reconocimiento de espectro y análisis de protocolos para realizar análisis en tiempo real de señales de radio de drones en todo el espectro de 300 MHz a 6000 MHz, completando funciones como la extracción de características y la identificación de objetivos.
El sistema de interferencia interrumpe el enlace de control, el enlace de transmisión de video o el enlace de navegación del dron mediante la transmisión de señales de radio, lo que hace que el dron regrese a la base, aterrice o flote, impidiéndole ingresar al área controlada.
El sistema de engaño transmite señales de navegación por satélite simuladas para alterar la información de posicionamiento del sistema de control de navegación del dron objetivo, cambiando los resultados de posicionamiento e induciendo al objetivo a dar respuestas incorrectas, lo que hace que se aleje del área restringida en una dirección específica, o que calcule mal su posición y aterrice cerca o sea guiado a una ubicación designada.
Puede implementarse de manera flexible en posiciones fijas o plataformas móviles según las necesidades, adaptándose a diversos escenarios de aplicación.
Característica:
Adaptabilidad ambiental : el dispositivo es resistente al agua y al polvo.
| Modelo | CQ- D10J3S3M50 -F |
| Modo de funcionamiento | Detección de radio pasiva + interferencia inalámbrica + suplantación de navegación integrada |
| Objetivos de detección | Enlaces de control de enlace ascendente y descendente de UAV, identificación de mensajes de transmisión de UAV |
| Modos de identificación | Análisis de espectro, DJI Drone ID, Remote ID, varios drones WiFi |
| Detection | |||
| Rango de frecuencia | 300MHz ~ 6000MHz | 20 MHz ~ 6000 MHz | 20 ~ 8000Mhz |
| Radio de detección | 3 ~ 10 km (varía según el entorno inalámbrico y el modelo de dispositivo) | ||
| Ángulo de detección | Horizontal: 360°, Elevación: -20° ~ 70° (identificación precisa de la dirección), Elevación: -70° ~ 90° (identificación precisa) | ||
| Ancho de banda de escaneo en tiempo real | ≥120MHz | ||
| Precisión del azimut de detección | ≤3° (RMS) por encima de 2 GHz, ≤5° (RMS) por debajo de 2 GHz | ||
| Precisión de posicionamiento | 2 m (modo de análisis de mensajes de transmisión); 10 ~ 100 m (posicionamiento cruzado de unidades múltiples) | ||
| Número de de múltiples objetivosdetección | ≥40 | ||
| Tiempo de respuesta de detección | ≤2s | ||
| bloqueador | |
| Bandas de frecuencia operativa | 360MHz ~ 800MHz, 800MHz ~ 1240MHz, 1360MHz ~ 1800MHz, 2310MHz ~ 2750MHz, 5100MHz ~ 5540MHz, 5540MHz ~ 5980MHz |
| Avión objetivo | Drones comerciales y algunos drones FPV |
| Distancia de interferencia | 0 ~ 3 km (entorno abierto y sin obstáculos, dron DJI Mavic 2 (3 km)) |
| Tiempo de respuesta a la interferencia | ≤5s |
| Ángulo de antena | La matriz de 5 lados logra un efecto omnidireccional, horizontal 360° |
| Tipo de interferencia | Interferencia configurable de fuente digital SDR |
| Spoof | |
| Frecuencias de suplantación de identidad | GPS L1C/L2C/L5, BDS B1/B2, GALILEO E1, GLONASS G1/G2, QZSS L1 |
| Rango de suplantación de identidad | ≥3 km (entorno abierto y sin obstáculos, avión objetivo DJI Mavic 3) |
| Ángulo de función del señuelo | Horizontal 360°, Vertical ±90° |
| Tiempo de respuesta del señuelo | ≤10s |
| Función de posicionamiento | Módulo de posicionamiento BDS incorporado, posicionamiento vía GNSS |
| Tiempo de trabajo continuo | 7*24h |
| Hora de inicio del encendido | 5 minutos |
| Método de comunicación | Comunicación del puerto de red RJ45 |
| Método de operación | Operación remota |
| Fuente de alimentación | CA 220 V. |
| Consumo total de energía | ≤3000W |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 3000h |
| Tiempo medio de reparación (MTTR) | 1h |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ +60ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -45ºC ~ +70ºC |
| Clasificación de protección | IP66 |
| Dimensions | ø1435mm x 1950mm |
| Peso | ≤137 kg (sin incluir el adaptador de corriente) |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd