Resolución: | |
---|---|
Lente Térmica: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CQ-MTC25CX
Modelo | CQ-MTC25C10 | CQ-MTC25C15 | ||||
Módulo Térmico | Sensor de imagen | Matrices de plano focal no refrigeradas VOx | ||||
máx.Resolución | 256 × 192 | |||||
Intervalo de píxeles | 12 micras | |||||
Banda de onda de respuesta | 8 μm ~ 14 μm | |||||
NETO | <35 mK (@25°C), F# = 1,0 | |||||
MRTD | 500mk | |||||
Lente (longitud focal) | 9,7 mm | 15mm | ||||
Campo de visión (H × V) | 18,00° × 13,55° | 11,69° × 8,78° | ||||
Abertura | F1.0 | |||||
Aumento | 1 a 8 | 1.42 a 11.36 | ||||
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | |||||
Pantalla de imagen | Frecuencia de cuadro | 25 Hz | ||||
Monitor | 0,2 pulgadas, LCOS, 720 × 540 | |||||
paletas | Negro Caliente, Blanco Caliente, Rojo Caliente, Fusión | |||||
Modo FFC (corrección de campo plano) | Manual de auto | |||||
función inteligente | Punto de acceso wifi | Sí | ||||
Rango de detección | 458 metros | 708m | ||||
Modo de espera | Sí | |||||
Sistema | Memoria incorporada | Máximo 8GB | ||||
Grabar video | Sí | |||||
Capturar instantánea | Sí | |||||
Capacidad de memoria incorporada | 220,000 fotos | |||||
Fuente de alimentación | Tipo de Batería | Batería de Litio | ||||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 8 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada (@25°C) 6 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi activada (@25°C) | |||||
Visualización de la capacidad de la batería | Sí | |||||
General | Distancia del punto del ojo | 12,5 mm | ||||
Temperatura/Humedad de trabajo | -20°C a 55°C | |||||
Fuerza | 5 V CC/2 A, 1,5 W, interfaz tipo C | |||||
Nivel de protección | IP67 | |||||
Dimensión | 158,9 mm × 57,7 mm × 57 mm | |||||
Peso | <330 gramos |
Modelo | CQ-MTC25C10 | CQ-MTC25C15 | ||||
Módulo Térmico | Sensor de imagen | Matrices de plano focal no refrigeradas VOx | ||||
máx.Resolución | 256 × 192 | |||||
Intervalo de píxeles | 12 micras | |||||
Banda de onda de respuesta | 8 μm ~ 14 μm | |||||
NETO | <35 mK (@25°C), F# = 1,0 | |||||
MRTD | 500mk | |||||
Lente (longitud focal) | 9,7 mm | 15mm | ||||
Campo de visión (H × V) | 18,00° × 13,55° | 11,69° × 8,78° | ||||
Abertura | F1.0 | |||||
Aumento | 1 a 8 | 1.42 a 11.36 | ||||
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | |||||
Pantalla de imagen | Frecuencia de cuadro | 25 Hz | ||||
Monitor | 0,2 pulgadas, LCOS, 720 × 540 | |||||
paletas | Negro Caliente, Blanco Caliente, Rojo Caliente, Fusión | |||||
Modo FFC (corrección de campo plano) | Manual de auto | |||||
función inteligente | Punto de acceso wifi | Sí | ||||
Rango de detección | 458 metros | 708m | ||||
Modo de espera | Sí | |||||
Sistema | Memoria incorporada | Máximo 8GB | ||||
Grabar video | Sí | |||||
Capturar instantánea | Sí | |||||
Capacidad de memoria incorporada | 220,000 fotos | |||||
Fuente de alimentación | Tipo de Batería | Batería de Litio | ||||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 8 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada (@25°C) 6 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi activada (@25°C) | |||||
Visualización de la capacidad de la batería | Sí | |||||
General | Distancia del punto del ojo | 12,5 mm | ||||
Temperatura/Humedad de trabajo | -20°C a 55°C | |||||
Fuerza | 5 V CC/2 A, 1,5 W, interfaz tipo C | |||||
Nivel de protección | IP67 | |||||
Dimensión | 158,9 mm × 57,7 mm × 57 mm | |||||
Peso | <330 gramos |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd