Lente óptica: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CQ-VC21C32
Modelo | CQ-VC21C32 | CQ-VC21C50 | CQ-VC21C86 | CQ-VC21C100 | |
Día Distancia Vehículo (2,3*2,3 m) | Detection | 14km | 18km | 35km | 40km |
Reconocimiento | 8,6 km | 11km | 21km | 25km | |
Identificación | 4km | 6km | 10km | 12km | |
Día Distancia Humano (1,8*0,6 m) | Detection | 5,6 km | 8km | 15km | 18km |
Reconocimiento | 3,5 km | 5km | 9km | 11km | |
Identificación | 1,5 km | 2,5 km | 4,5 km | 6km | |
cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/2,8'', interruptor D/N de doble filtro ICR integrado | |||
Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||
Cuadros por segundo | 32Kbps~16Mbps, 60Hz | ||||
mín.Iluminación | 0,05 lux (color), 0,01 lux (blanco y negro) | ||||
Tarjeta SD | Apoyo | ||||
lente visible | Lente óptica | 8 ~ 320 mm 40X | 8 ~ 500 mm 62X | 11 ~ 860 mm 78X | 12 ~ 1000 mm 83X |
Estabilización de imagen | Apoyo | ||||
PTZ | Patrulla | 6*ruta de patrulla, 1* línea de patrulla | |||
Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | ||||
Velocidad | Panorámica: 0,01~60°/S, inclinación: 0,01~30°/S | ||||
Preestablecido | 255 | ||||
Mejorar | Ventilador / Limpiaparabrisas / Calefactor adjunto | ||||
Ambiental | Operar temperatura | -25℃~+55℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -35℃~+75℃ | ||||
Humedad | <90% | ||||
Protección de entrada | IP66 | ||||
Alojamiento | Recubrimiento de PTA de tres resistencias, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe a prueba de agua para aviación | ||||
Anti-vaho/salado | PH 6.5~7.2 | ||||
Fuerza | 120 W (pico) | 150 W (pico) | 180 W (pico) | 200 W (pico) | |
Peso | 23kg | 35kg | 45kg | 48kg |
Modelo | CQ-VC21C32 | CQ-VC21C50 | CQ-VC21C86 | CQ-VC21C100 | |
Día Distancia Vehículo (2,3*2,3 m) | Detection | 14km | 18km | 35km | 40km |
Reconocimiento | 8,6 km | 11km | 21km | 25km | |
Identificación | 4km | 6km | 10km | 12km | |
Día Distancia Humano (1,8*0,6 m) | Detection | 5,6 km | 8km | 15km | 18km |
Reconocimiento | 3,5 km | 5km | 9km | 11km | |
Identificación | 1,5 km | 2,5 km | 4,5 km | 6km | |
cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/2,8'', interruptor D/N de doble filtro ICR integrado | |||
Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | ||||
Cuadros por segundo | 32Kbps~16Mbps, 60Hz | ||||
mín.Iluminación | 0,05 lux (color), 0,01 lux (blanco y negro) | ||||
Tarjeta SD | Apoyo | ||||
lente visible | Lente óptica | 8 ~ 320 mm 40X | 8 ~ 500 mm 62X | 11 ~ 860 mm 78X | 12 ~ 1000 mm 83X |
Estabilización de imagen | Apoyo | ||||
PTZ | Patrulla | 6*ruta de patrulla, 1* línea de patrulla | |||
Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | ||||
Velocidad | Panorámica: 0,01~60°/S, inclinación: 0,01~30°/S | ||||
Preestablecido | 255 | ||||
Mejorar | Ventilador / Limpiaparabrisas / Calefactor adjunto | ||||
Ambiental | Operar temperatura | -25℃~+55℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -35℃~+75℃ | ||||
Humedad | <90% | ||||
Protección de entrada | IP66 | ||||
Alojamiento | Recubrimiento de PTA de tres resistencias, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe a prueba de agua para aviación | ||||
Anti-vaho/salado | PH 6.5~7.2 | ||||
Fuerza | 120 W (pico) | 150 W (pico) | 180 W (pico) | 200 W (pico) | |
Peso | 23kg | 35kg | 45kg | 48kg |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd