Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CQ10BN50
Modelos | CQ10BN50 |
Sistema de enfoque | Individual |
Aumento | 10x |
Diámetro de la lente del objeto. | Φ50mm |
Tipo de prisma | Porro/BAK4 |
Número de elementos y grupo | 7 elementos / 4 grupos |
Revestimiento | FMC |
FOV | 6° |
M/1000M | 105M |
Pies / 1000 yardas | 315 PIES |
Diámetro de la pupila de salida | Φ5mm |
Alivio del ojo | 19,23 mm |
Brillo relativo | 25 |
Índice de Crepúsculo | 70.7 |
Distancia interpupilar | 54 mm ~ 73 mm |
Resolución | ≤4' |
Cerca del foco | 8M |
Todos los climas | Sí |
Impermeable | 1,5m / 30min |
Lleno de nitrógeno | Sí |
Sistema de oculares | Plegar |
Alta temperatura. | 70° |
Bolsa | Sí |
Paño de limpieza | Sí |
Correa | Sí |
gel de sílice | No |
Dimensiones del producto | 180x185x63mm |
Peso | 1270g |
Cant.Por caja | 10 piezas |
Modelos | CQ10BN50 |
Sistema de enfoque | Individual |
Aumento | 10x |
Diámetro de la lente del objeto. | Φ50mm |
Tipo de prisma | Porro/BAK4 |
Número de elementos y grupo | 7 elementos / 4 grupos |
Revestimiento | FMC |
FOV | 6° |
M/1000M | 105M |
Pies / 1000 yardas | 315 PIES |
Diámetro de la pupila de salida | Φ5mm |
Alivio del ojo | 19,23 mm |
Brillo relativo | 25 |
Índice de Crepúsculo | 70.7 |
Distancia interpupilar | 54 mm ~ 73 mm |
Resolución | ≤4' |
Cerca del foco | 8M |
Todos los climas | Sí |
Impermeable | 1,5m / 30min |
Lleno de nitrógeno | Sí |
Sistema de oculares | Plegar |
Alta temperatura. | 70° |
Bolsa | Sí |
Paño de limpieza | Sí |
Correa | Sí |
gel de sílice | No |
Dimensiones del producto | 180x185x63mm |
Peso | 1270g |
Cant.Por caja | 10 piezas |
Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd