| Resolución: | |
|---|---|
| Lente térmica: | |
| Lente óptica: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
CQ-TTVC65C19-20100

| Modelo | CQ-TTVC65C19-20100 | |||||
| Distancia efectiva (DRI) | Vehículo (2,3*2,3 m) | Detección: 16,4 km;Reconocimiento: 4,2 km;Identificación: 2,1km | ||||
| Humano (1,8*0,6 m) | Detección: 5,8 km;Reconocimiento: 3,0km;Identificación: 1,6 km | |||||
| Detección de fuego | 13km (7km para fuego de 2*2m) | |||||
| Gama IVS | 5,8 km para vehículos;2,1 km para humanos | |||||
| Sensor termal | Sensor | Sensor FPA no refrigerado de quinta generación | ||||
| Píxeles efectivos | 640x512 50Hz | |||||
| Tamaño de píxel | 17 μm | |||||
| NETO | ≤45mK | |||||
| Rango espectral | 7,5 ~ 14 μm, LWIR | |||||
| Lente Térmica | Longitud focal | 38-190 mm 5X | ||||
| campo de visión (640*512) | 17,6°x13,2°~3,5°x2,6° | |||||
| radián angular | 0,45 ~ 0,09 mrad | |||||
| Zoom digital | 1~8X Zoom continuo (paso: 0,1) | |||||
| cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/1,8'', interruptor D/N de doble filtro ICR integrado | ||||
| Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | |||||
| Cuadros por segundo | 32 Kbps~16 Mbps, 60 Hz | |||||
| mín.Iluminación | 0,05 lux (color), 0,01 lux (blanco y negro) | |||||
| Tarjeta SD | Apoyo | |||||
| lente visible | Tamaño de la lente | 12~1000mm 83X | ||||
| Estabilización de imagen | Apoyo | |||||
| desempañar | Apoyo | |||||
| Control de enfoque | Manual/Automático | |||||
| Zoom digital | 16X | |||||
| Imagen | Estabilización de imagen | Admite estabilización de imagen electrónica | ||||
| Mejorar | Temperatura operativa estable sin TEC, tiempo de inicio de menos de 4 segundos | |||||
| SDE | Admite procesamiento de imágenes digitales SDE | |||||
| pseudocolor | 16 pseudo color y B/N, B/N inverso, Admite fusión de imágenes | |||||
| CAG | Apoyo | |||||
| Regla de rango | Apoyo | |||||
| PEPITA | Soporte de imagen en imagen | |||||
| Corrección de puntos defectuosos | Apoyo | |||||
| PTZ | Patrulla | 16 * ruta de patrulla, 256 preestablecidos para cada ruta | ||||
| Modo Patrulla | Posición preestablecida/escaneo de patrón/escaneo de crucero/escaneo vertical/escaneo de marco/escaneo panorámico/escaneo de piel de manzana/escaneo de sector horizontal | |||||
| Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | |||||
| Velocidad | Panorámica: 0,01~30°/S, inclinación: 0,01~15°/S | |||||
| Preestablecido | 3000 | |||||
| Mejorar | Ventilador/limpiaparabrisas/calentador adjunto | |||||
| Interfaz | ethernet | RS-485 (protocolo PELCO D, tasa de baudios 2400 bps), RS-232 (opción), RJ45 | ||||
| Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF | |||||
| Salida de vídeo | PAL/NTSC | |||||
| Fuerza | 12 V CA/24 V CC | |||||
| Compresión | H.265/H.264/MJPEG | |||||
| Ambiental | Operar temperatura | -25ºC~+55ºC(-40ºC opcional) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+75ºC | |||||
| Humedad | <90% | |||||
| Protección de entrada | IP66 | |||||
| Alojamiento | Recubrimiento de PTA de tres resistencias, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe a prueba de agua para aviación | |||||
| Anti-vaho/salado | PH 6.5~7.2 | |||||
| A prueba de rayos | 6000V | |||||
| Fuerza | 120 W (pico) | |||||


| Modelo | CQ-TTVC65C19-20100 | |||||
| Distancia efectiva (DRI) | Vehículo (2,3*2,3 m) | Detección: 16,4 km;Reconocimiento: 4,2 km;Identificación: 2,1km | ||||
| Humano (1,8*0,6 m) | Detección: 5,8 km;Reconocimiento: 3,0km;Identificación: 1,6 km | |||||
| Detección de fuego | 13km (7km para fuego de 2*2m) | |||||
| Gama IVS | 5,8 km para vehículos;2,1 km para humanos | |||||
| Sensor termal | Sensor | Sensor FPA no refrigerado de quinta generación | ||||
| Píxeles efectivos | 640x512 50Hz | |||||
| Tamaño de píxel | 17 μm | |||||
| NETO | ≤45mK | |||||
| Rango espectral | 7,5 ~ 14 μm, LWIR | |||||
| Lente Térmica | Longitud focal | 38-190 mm 5X | ||||
| campo de visión (640*512) | 17,6°x13,2°~3,5°x2,6° | |||||
| radián angular | 0,45 ~ 0,09 mrad | |||||
| Zoom digital | 1~8X Zoom continuo (paso: 0,1) | |||||
| cámara visible | Sensor | CMOS de nivel de estrella de 1/1,8'', interruptor D/N de doble filtro ICR integrado | ||||
| Resolución | 1920 (alto) x 1080 (alto) | |||||
| Cuadros por segundo | 32 Kbps~16 Mbps, 60 Hz | |||||
| mín.Iluminación | 0,05 lux (color), 0,01 lux (blanco y negro) | |||||
| Tarjeta SD | Apoyo | |||||
| lente visible | Tamaño de la lente | 12~1000mm 83X | ||||
| Estabilización de imagen | Apoyo | |||||
| desempañar | Apoyo | |||||
| Control de enfoque | Manual/Automático | |||||
| Zoom digital | 16X | |||||
| Imagen | Estabilización de imagen | Admite estabilización de imagen electrónica | ||||
| Mejorar | Temperatura operativa estable sin TEC, tiempo de inicio de menos de 4 segundos | |||||
| SDE | Admite procesamiento de imágenes digitales SDE | |||||
| pseudocolor | 16 pseudo color y B/N, B/N inverso, Admite fusión de imágenes | |||||
| CAG | Apoyo | |||||
| Regla de rango | Apoyo | |||||
| PEPITA | Soporte de imagen en imagen | |||||
| Corrección de puntos defectuosos | Apoyo | |||||
| PTZ | Patrulla | 16 * ruta de patrulla, 256 preestablecidos para cada ruta | ||||
| Modo Patrulla | Posición preestablecida/escaneo de patrón/escaneo de crucero/escaneo vertical/escaneo de marco/escaneo panorámico/escaneo de piel de manzana/escaneo de sector horizontal | |||||
| Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | |||||
| Velocidad | Panorámica: 0,01~30°/S, inclinación: 0,01~15°/S | |||||
| Preestablecido | 3000 | |||||
| Mejorar | Ventilador/limpiaparabrisas/calentador adjunto | |||||
| Interfaz | ethernet | RS-485 (protocolo PELCO D, tasa de baudios 2400 bps), RS-232 (opción), RJ45 | ||||
| Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF | |||||
| Salida de vídeo | PAL/NTSC | |||||
| Fuerza | 12 V CA/24 V CC | |||||
| Compresión | H.265/H.264/MJPEG | |||||
| Ambiental | Operar temperatura | -25ºC~+55ºC(-40ºC opcional) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+75ºC | |||||
| Humedad | <90% | |||||
| Protección de entrada | IP66 | |||||
| Alojamiento | Recubrimiento de PTA de tres resistencias, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe a prueba de agua para aviación | |||||
| Anti-vaho/salado | PH 6.5~7.2 | |||||
| A prueba de rayos | 6000V | |||||
| Fuerza | 120 W (pico) | |||||

Tel: + 86-571-87918727
Móvil: + 86-13588007693
Fax: + 86-571-8791 8750
Correo electrónico:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd